Fórum Zpět na výběr témat
Doprava
Název | Zobrazeno | Počet příspěvků | Poslední příspěvek |
---|---|---|---|
Wizz Air | 15342 x | 16 | Evropská aerolinka roku 4.4.2018 |
Letenky | 6756 x | 7 | Portugalský LUGGit vstupuje na český trh 23.9.2022 |
Lodní doprava | 6829 x | 6 | Den Vltavy 18. března 2018 14.3.2018 |
České dráhy | 4450 x | 1 | České dráhy 3.5.2017 |
Air France | 8056 x | 15 | Letní letový řád společnosti KLM Royal Dutch Airlines na rok 2023 4.4.2023 |
Emirates | 7235 x | 11 | Emirates rekordní zisk 16.5.2023 |
Autobusy | 4766 x | 2 | Cest Ukrajina - Česko a zpět ubývá 7.11.2022 |
Cestování letadlem | 4954 x | 4 | Letiště Praha: rozlétané léto 16.8.2023 |
Přeprava zboží | 4409 x | 1 | Přeprava zboží 24.1.2018 |
EVA Air | 4810 x | 2 | Re: EVA Air: Vídeň - Taipei 19.3.2018 |
Doprava v Praze | 4538 x | 4 | V důsledku lemplovství magistrátních úředníků zůstane nezákonně povolený billboard na svém místě 19.11.2020 |
Železnice | 13815 x | 2 | Parním vlakem Českým rájem 9.7.2024 |
Letecké společnosti | 909 x | 1 | Letecké společnosti 16.8.2023 |
Přidat nové téma
Pro přidávání témat je nutné se přihlásit