Fórum Zpět na výběr témat
Turisté
Název | Zobrazeno | Počet příspěvků | Poslední příspěvek |
---|---|---|---|
Velké Karlovice léto 2012 | 15192 x | 4 | Karlovská 50, turistický pochod 18.5.2012 |
Krásy turistiky | 6453 x | 2 | Příroda jako lék 16.7.2024 |
Víkendové tipy | 9404 x | 12 | Polička? Věda nebo Velikonoce? Obojí! 24.3.2025 |
Slatiňany 2012 | 6238 x | 2 | Slatiňany - Poslední divoký kůň 6.9.2012 |
Regionální muzeum Mělník | 8902 x | 12 | Regionální muzeum Mělník 5.2.2025 |
Krkonoše - svazek měst a obcí | 10376 x | 15 | Krkonoše - TOP akce únor 28.1.2022 |
Liptov 2012 | 6092 x | 1 | Liptov 5.2.2013 |
Ennstalské Alpy | 6443 x | 2 | Re: Ennstalské Alpy 10.2.2022 |
Lanovková tura | 5757 x | 3 | Re: Lanovková tura 3.9.2012 |
Liptov 2013 | 5924 x | 3 | Voda oživila turizmus v Liptove 27.8.2013 |
dotaz na časy a ceny lanovek v Tyrolsku | 5642 x | 2 | Re: dotaz na časy a ceny lanovek v Tyrolsku 11.6.2013 |
Brtnické ledopády | 5506 x | 0 | |
Zimní táboření 2014/2015 | 8515 x | 1 | Kalendář: Zimní táboření 2014 / 2015 2.12.2014 |
Dolomite | 4945 x | 0 | |
Český ráj | 5992 x | 1 | Kozí mejdan 15.8.2024 |
Mělník | 7315 x | 2 | Mělník září 2018 15.9.2018 |
Jižní Čechy | 8433 x | 14 | Budějovicko láká na valentýnský víkend 15.2.2025 |
Šumava | 6061 x | 4 | Želnavský smyk se opraví 24.10.2018 |
Ostrava a Slezsko | 5117 x | 0 | |
Slatiňany | 5784 x | 0 | |
Polabí a Poohří - dolní Labe a dolní Ohře | 5104 x | 2 | Hudební léto Kuks 24.6.2018 |
Pražská vlastivěda 2017 | 5587 x | 3 | Pražská vlastivěda 2017 říjen 16.10.2017 |
Dálkové pochody | 5887 x | 3 | 135 let turistického značení 20.4.2024 |
Beskydy turistické | 6089 x | 4 | Podzim ve Velkých Karlovicích 6.11.2024 |
Orlické hory - turistika | 5419 x | 5 | Broumovské kostely jsou znovu otevřené a zájem je obrovský 31.7.2019 |
Rakouské Alpy turistické | 6128 x | 9 | Tradiční akce v Kaiserwinklu 25.2.2024 |
Zimní táboření 2017/2018 | 4963 x | 2 | Zimní táboření s Liškou Bystrouškou 2.1.2018 |
Brno, Brněnsko a Moravský kras | 5226 x | 3 | Prohlídka Masarykova okruhu 15.2.2024 |
Pražská vlastivěda 2018 | 5091 x | 2 | Re: Pražská vlastivěda 2018 prosinec 23.11.2018 |
Slovensko turistické | 7280 x | 7 | Medvedie dni 26.7.2024 |
Střední Čechy turistické | 12570 x | 35 | Střední Čechy v březnu 23.2.2025 |
Brdy turistické a trampské | 5233 x | 3 | Brdy: listonoh letní 16.7.2023 |
Národní zemědělské muzeum | 4643 x | 1 | Národní zemědělské muzeum 7.11.2018 |
Jizerské hory pro turisty | 4984 x | 2 | Únor v Papilonii Liberec 14.2.2025 |
Německo - turistika a cestování | 6505 x | 6 | Do Německa za jarními událostmi 11.3.2023 |
Teplice | 4200 x | 2 | Město tisíce příběhů nabízí výlety všech chutí 3.7.2020 |
Praha a okolí | 5151 x | 11 | Staroměstská tržnice 27.11.2024 |
Brašna na ramenní popruh/bederák u batohu. | 2778 x | 1 | Brašna na ramenní popruh/bederák u batohu. 22.7.2021 |
Plzeň | 3203 x | 3 | Как узнать мошенник вам звонит или нет? 12.9.2021 |
Přidat nové téma
Pro přidávání témat je nutné se přihlásit