Alpské čtyřtisícovky
V Alpách převyšuje 4000 metrů celkem 82 vrcholů. Jejich seznam autoritativně sestavila Mezinárodní asociace horolezeckých svazů UIAA.
Hlavních vrcholů vyšších než 4000 m n.m. je v Alpách 82. Pokud bychom do nich započítali i vedlejší vrcholy, dostaneme se k číslu 120 i více.
Vrchol | Výška | Pohoří | |
1. | Mont Blanc | 4807 m | Masív Mont Blanc |
2. | Mont Blanc de Courmayeur | 4748 m | Masív Mont Blanc |
3. | Dufourspitze | 4634 m | Walliské Alpy |
4. | Nordend | 4609 m | Walliské Alpy |
5. | Zumsteinspitze | 4563 m | Walliské Alpy |
6. | Signalkuppe | 4556 m | Walliské Alpy |
7. | Dom | 4545 m | Walliské Alpy |
8. | Lyskamm - východní vrchol | 4527 m | Walliské Alpy |
9. | Weisshorn | 4505 m | Walliské Alpy |
10. | Täschhorn | 4490 m | Walliské Alpy |
11. | Lyskamm - západní vrchol | 4479 m | Walliské Alpy |
12. | Matterhorn | 4478 m | Walliské Alpy |
13. | Pic Luigi Amedeo | 4469 m | Masiv Mont Blanc |
14. | Mont Maudit | 4465 m | Masív Mont Blanc |
15. | Parrotspitze | 4432 m | Walliské Alpy |
16. | Dent Blanche | 4357 m | Walliské Alpy |
17. | Ludwigshöhe | 4341 m | Walliské Alpy |
18. | Nadelhorn | 4327 m | Walliské Alpy |
19. | Schwarzhorn | 4321 m | Walliské Alpy |
20. | Grand Combin de Grafney | 4314 m | Walliské Alpy |
21. | Dôme du Gouter | 4304 m | Masív Mont Blanc |
22. | Lenzspitze | 4294 m | Walliské Alpy |
23. | Finsteraarhorn | 4274 m | Bernské Alpy |
24. | Mont Blanc du Tacul | 4248 m | Masív Mont Blanc |
25. | Südgrat | 4243 m | Masív Mont Blanc |
26. | Steckenadelhorn | 4241 m | Walliské Alpy |
27. | Castor | 4226 m | Walliské Alpy |
28. | Zinalrothorn | 4221 m | Walliské Alpy |
29. | Hohberghorn | 4219 m | Walliské Alpy |
30. | Piramide Vincent | 4215 m | Walliské Alpy |
31. | Grandes Jorasses - Pointe Walker | 4208 m | Walliské Alpy |
32. | Alphubel | 4206 m | Walliské Alpy |
33. | Rimpfischhorn | 4199 m | Walliské Alpy |
34. | Aletschhorn | 4195 m | Bernské Alpy |
35. | Strahlhorn | 4190 m | Walliské Alpy |
36. | Grand Combin de Valsorey | 4184 m | Walliské Alpy |
37. | Grandes Jorasses - Pointe Whymper | 4184 m | Masív Mont Blanc |
38. | Dent d´Hérens | 4171 m | Walliské Alpy |
39. | Breithorn - západní vrchol | 4164 m | Walliské Alpy |
40. | Breithorn - střední vrchol | 4160 m | Walliské Alpy |
41. | Jungfrau | 4158 m | Bernské Alpy |
42. | Bishorn | 4153 m | Walliské Alpy |
43. | Grand Combin de la Tsessette | 4141 m | Walliské Alpy |
44. | Breithorn - západní Zwilling | 4139 m | Walliské Alpy |
45. | Aiguille Verte | 4122 m | Masiv Mont Blanc |
46. | L´Isollé | 4114 m | Masív Mont Blanc |
47. | Aiguille Blanche de Peuterey | 4112 m | Masiv Mont Blanc |
48. | Grandes Jorasses - Pointe Croz | 4110 m | Masív Mont Blanc |
49. | Mont Blanc du Tacul - Pointe Carmen | 4109 m | Masív Mont Blanc |
50. | Breithorn - východní Zwilling | 4106 m | Walliské Alpy |
51. | Grande Rocheuse | 4102 m | Masív Mont Blanc |
52. | Barre des Ecrins | 4101 m | Dauphineské Alpy |
53. | Mönch | 4099 m | Bernské Alpy |
54. | Mont Blanc du Tacul - Pointe Médiane | 4097 m | Masív Mont Blanc |
55. | Pollux | 4092 m | Walliské Alpy |
56. | Schreckhorn | 4078 m | Bernské Alpy |
57. | Breithorn - Roccia Nera | 4075 m | Walliské Alpy |
58. | Mont Blanc du Tacul - Pointe Chaubert | 4074 m | Masív Mont Blanc |
59. | Mont Blanc du Tacul - Corne di Diable | 4069 m | Masív Mont Blanc |
60. | Grandes Jorasses - Pointe Marguerite | 4066 m | Masív Mont Blanc |
61. | Ober Gabelhorn | 4063 m | Walliské Alpy |
62. | Gran Paradiso | 4061 m | Grajské Alpy |
63. | Mont Brouillard | 4053 m | Masív Mont Blanc |
64. | Aiguille de Bionnassy | 4052 m | Masív Mont Blanc |
65. | Piz Bernina | 4049 m | Bernina |
66. | Gross Fieschehorn | 4049 m | Bernské Alpy |
67. | Punta Giordani | 4046 m | Walliské Alpy |
68. | Grandes Jorasses - Pointe Héléne | 4045 m | Masív Mont Blanc |
69. | Gross Grünhorn | 4044 m | Bernské Alpy |
70. | Lauteraarhorn | 4042 m | Bernské Alpy |
71. | Dürrenhorn | 4035 m | Walliské Alpy |
72. | Aiguille du Jaedin | 4035 m | Masív Mont Blanc |
73. | Allalinhorn | 4027 m | Walliské Alpy |
74. | Hinter Fiescherhorn | 4027 m | Bernské Alpy |
75. | Weissmies | 4023 m | Walliské Alpy |
76. | Dôme de Neige des Ecrins | 4015 m | Dauphineské Alpy |
77. | Dôme de Rochefort | 4015 m | Masív Mont Blanc |
78. | Dent de Géant | 4013 m | Masív Mont Blanc |
79. | Punta Baretti | 4013 m | Masiv Mont Blanc |
80. | Lagginhorn | 4010 m | Walliské Alpy |
81. | Aiguille de Rochefort | 4001 m | Masiv Mont Blanc |
82. | Les Droites | 4000 m | Masiv Mont Blanc |
Diskuse
Diskuze k článku
Pojem autoritativní
Jen to přece jen trošku podivné, že v tomto soupisku 4000 vých vrcholů figuruje třeba Mont Blanc du Tacul vícekrát. Předpokládal jsem, že se tam nebudou vyskytovat u každého vrcholu další pseudovrcholy té oblasti / respektive toho vrcholu.
Ale teď jsem pochopil ten výraz autoritativní – jistá asociace prostě má možnost určit co je správné a co ne. Ovšem toto vládne skoro všude ve světě.
- Autor Michael Beranek
- Datum a čas 31.1.2022 19:32
Jak mám rozumět tomuhle:
Ahoj Michaeli, autoritativní znamená, že UIAA má autoritu a silou své autority prosadila oněch 82 kopců. Pokud vím, tak vychází z Goedeckeho. A dalších 46 pokládá za vedlejší vrcholy vyšší než 4000 m. A pak jsou ještě další kopečky, o kterých se zmiňují další autoři nebo mapy.
Mezi vedlejší čtyřtisícovky se například počítá skalka na Bossonském hřebeni Rocher de la Tournette (4677 m), o které jsi nedávno psal v souvislosti s nalezeným pokladem z indického letada, které na ní havarovalo.
- Autor Kuba Turek
- Datum a čas 31.1.2022 14:41
Mont Blanc du Tacul
Díky za pozorné čtení. Dvojku jsme doplnili na správné místo :-)
- Autor Kuba Turek
- Datum a čas 31.1.2022 14:29
Mont Blanc du Tacul
V položce č. 24 - Mont Blanc du Tacul je uvedena výška 448 m. Mezi těmi čtverkami vám vypadla dvojka.
Jak mám rozumět tomuhle:
...seznam
AUTORITATIVNĚ
sestavila Mezinárodní asociace horolezeckých svazů...
- Autor Michael Beranek
- Datum a čas 31.1.2022 09:37
8 TIPŮ Kouzelná místa na svatbu ve středních Čechách
TEST Columbia Arctic Crest Sherpa Hooded
Může se hodit
Nejčtenější články
Perušič se Schweinerem budou příští rok obhajovat titul mistrů světa
Průmyslové mixéry: k čemu se používají?
Jak se dokonale připravit na běžecké lyžování
Personalizace řízená AI: Klíč k moderní zábavě
Chyba metodiky Českého horolezeckého svazu: jištění dvěma lany v jedné karabině je smrtelná past
Regiony
Kalendář akcí Zobrazit všechny akce
AKCE | KDE | INFO | KDY | ČAS |
---|---|---|---|---|
Touristik a Caravaning - veletrh | Německo, Lipsko | 20.-24.11. | 20.11. | |
Betlémy - výstava | Karlovy Vary, muzeum | 20.11.-19.1. | 20.11. | |
Międzynarodowe Targi Turystyczne - veletrh | Polsko, Varšava | 21.-23.11. | 21.11. | |
Czechbus - veletrh | Praha, Letňany | 19.-21.11. | 21.11. | |
Laviny v Česku - křest knihy | Vrchlabí, Krtek | Skialpinistická expedice | 21.11. | 18:00 |
CIBTM - veletrh | Barcelona | 19.-21.11. | 21.11. | |
Mezinárodní festival outdoorových filmů | Chvalkovice na Hané | 21.-23.11. | 21.11. | |
Irák a Írán - diashow | Pardubice, Východočeské muzeum | Přednáší Jindra a Daniel Dubských | 21.11. | 18:00 |
Mezinárodní festival outdoorových filmů | Frenštát pod Radhoštěm, kino | 21.-24.11. | 21.11. | |
Life - veletrh | Brno, Výstaviště | 22.-24.11. | 22.11. |
Diskuse
Вайнкоин последние новости | Davidxsa, 21.11.2024 16:26, 2 příspěvky |
když hoří pod plechem | Lukas B., 21.11.2024 14:39, 5 příspěvků |
nasrat@hovno.ch | pikovoda, 21.11.2024 11:28, 5 příspěvků |
Ta informace o zedníkovi ... | Honza, 20.11.2024 23:57, 8 příspěvků |
plechovka pohoda | Honza, 20.11.2024 23:44, 5 příspěvků |
plechovka pohoda | Huze, 20.11.2024 16:28, 5 příspěvků |
Ta informace o zedníkovi ... | Kuba Turek, 19.11.2024 13:14, 8 příspěvků |
Ta informace o zedníkovi ... | Andy, 19.11.2024 12:55, 8 příspěvků |
Ta informace o zedníkovi ... | Michael Beranek, 19.11.2024 9:10, 8 příspěvků |
nasrat@hovno.ch | Lukas B., 19.11.2024 9:07, 5 příspěvků |
Fórum Zobrazit všechny příspěvky
Podzimní školení Akademie... | Horydoly , 21.11.2024 16:23 |
Cestování v digitální éře | Horydoly , 21.11.2024 16:10 |
Regionální muzeum Mělník | Horydoly , 19.11.2024 18:24 |
Svatba | Horydoly , 18.11.2024 14:12 |
Litr balené vody obsahuje... | Horydoly Open, 6.11.2024 23:42 |
Podzim ve Velkých Karlovi... | Horydoly , 6.11.2024 2:28 |
Metropolitní trail Motols... | Horydoly , 1.11.2024 0:17 |
Das war der Cybathlon 2024 | Horydoly , 30.10.2024 23:53 |